건축개요
면적 | 도서관면적 2,308.82㎡ (석봉복합문화센터 : 부지면적 5,400㎡ / 연면적 12,639㎡) |
---|---|
규모 | 석봉복합문화센터 지상 2층 위치 |
승강기 | 21인승 승강기 2대 |
주차대수 | 127대(일반:124, 장애인:3) |
공간상세현황
구분 | 내용 | 면적(㎡) | 좌석(석) |
---|---|---|---|
계 | 2,308.82 | 320 | |
자료이용공간 (1,393.63㎡) |
유아자료공간 | 84.76 | 25 |
어린이자료공간 | 1,277.37 | 46 | |
종합자료공간 | 158 | ||
보존자료실 | 31.5 | ||
문화교육공간 (192.03㎡) |
이야기방 | 29.88 | 15 |
어린이강의실 | 50.4 | 20 | |
강의실 1 | 70.5 | 40 | |
강의실 2 | 41.25 | 16 | |
업무관리공간 (167.02㎡) |
사무실 | 70.56 | |
도서관운영과장실 | 30.36 | ||
자료정리실 1 | 25.24 | ||
자료정리실 2 | 9.6 | ||
서버 및 통신실 | 10.56 | ||
문서보관실 | 13.8 | ||
탕비실 | 6.9 | ||
공용공간 (556.14㎡) |
유아화장실 | 11.88 | |
수유실 | 16.56 | ||
로비 | 355.88 | ||
계단실 1 | 27 | ||
계단실 2 | 32.8 | ||
방풍실 | 11.96 | ||
화장실 | 54.13 | ||
기타 공용공간 | 45.93 |